Type | Per 100ml | This box 250ml | ||
Energy | 55 | Kcal | 137.5 | Kcal |
Protein | 0 | g | 0 | g |
Total Fat | 0 | g | 0 | g |
Saturated Fat | 0 | g | 0 | g |
Trans Fat | 0 | g | 0 | g |
Total Carbohydrates | 13.6 | g | 34 | g |
Dietary Fibre | 0 | g | 0 | g |
Suger | 13.6 | g | 34 | g |
Sodium | 10 | mg | 25 | mg |
2016年8月14日 星期日
2016年8月10日 星期三
08-11-2016 熱浪薯片
Type | Per 100g | Per Serving | (This bag 121g) | |||
Energy | 544 | Kcal | 163 | Kcal | 658.24 | Kcal |
Protein | 5.9 | g | 1.8 | g | 7.14 | g |
Total Fat | 36 | g | 10.8 | g | 43.56 | g |
Saturated Fat | 14.6 | g | 4.4 | g | 17.67 | g |
Trans Fat | 0 | g | 0 | g | 0.00 | g |
Total Carbohydrates | 53.1 | g | 15.9 | g | 64.25 | g |
Dietary Fibre | 4 | g | 1.2 | g | 4.84 | g |
Suger | 2.2 | g | 0.6 | g | 2.66 | g |
Sodium | 529 | mg | 159 | mg | 640.09 | mg |
標籤:
08-11-2016,
08-11-2016 熱浪薯片,
熱浪,
熱浪薯片,
薯片
位置:
香港
訂閱:
文章 (Atom)