Type | Per 100g | Per Serving | (This bag 121g) | |||
Energy | 544 | Kcal | 163 | Kcal | 658.24 | Kcal |
Protein | 5.9 | g | 1.8 | g | 7.14 | g |
Total Fat | 36 | g | 10.8 | g | 43.56 | g |
Saturated Fat | 14.6 | g | 4.4 | g | 17.67 | g |
Trans Fat | 0 | g | 0 | g | 0.00 | g |
Total Carbohydrates | 53.1 | g | 15.9 | g | 64.25 | g |
Dietary Fibre | 4 | g | 1.2 | g | 4.84 | g |
Suger | 2.2 | g | 0.6 | g | 2.66 | g |
Sodium | 529 | mg | 159 | mg | 640.09 | mg |
沒有留言:
張貼留言